อัตราค่าบริการ และ สมัครสมาชิกสปอร์ตคลับ.
ประเภทสมาชิก | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
ประเภทบริการ | ||||
ฟิตเนส สควอช สระว่ายน้ำ | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 9,000 |
ฟิตเนส สควอช สระว่ายน้ำ โยคะ | 1,800 | 4,400 | 6,800 | 12,600 |
ฟิตเนส | 900 | 1,800 | 3,000 | 5,500 |
สควอช | 900 | 1,800 | 3,000 | 5,500 |
สระว่ายน้ำ | 900 | 1,800 | 3,000 | 5,500 |
โยคะ | 1,200 | 2,700 | 4,800 | 9,100 |
ทุกวัน: 08.00 – 20.00 น.